 |
 |  |  |  | | 5 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 390,00 |
 |
 |  |  |  | | 32 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 899,00 |
 | USB | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 6 650,00 |
Добавить к фильтру: SAS Thunderbolt |
|
 | SATA | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 3 793,35 |
 |
 |  |  |  | | 5 899,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 964,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 315,50 |
 |
 |  |  |  | | 3 099,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 990,00 |
|
 | USB | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 3 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 150,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 531,50 |
 |
 |  |  |  | | 5 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 950,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 890,25 |
 |
 |  |  |  | | 5 590,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 301,25 |
 |
 |  |  |  | | 3 700,25 |
 |
 |  |  |  | | 4 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 250,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 250,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 250,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 199,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 890,00 |
|
 | Wi-Fi | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 14 399,00 |
Добавить к фильтру: Thunderbolt |
|
 | SATA | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 2 150,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 705,25 |
 |
 |  |  |  | | 2 370,25 |
 |
 |  |  |  | | 4 655,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 550,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 638,75 |
 |
 |  |  |  | | 3 291,75 |
 |
 |  |  |  | | 10 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 771,50 |
 |
 |  |  |  | | 6 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 19 199,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 35 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 150,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 950,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 699,00 |
Добавить к фильтру: USB Thunderbolt IDE U.2 |
|
|
 | M.2 | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 1 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 899,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 15 099,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 650,00 |
Добавить к фильтру: SATA mSATA PCI-E |
|
|
 | USB | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 3 850,00 |
|
 | USB | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 12 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 22 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 12 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 22 100,00 |
Добавить к фильтру: Thunderbolt |
|
|
Добавить к фильтру: SATA 1xHDD 2xHDD 4xHDD |