|
 |
 |  |  |  | | 42 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 17 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 33 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 000,00 |
 | 1xHDD | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | Synology DS118 | ( NAS 3.5" 1xHDD без ж.д. ) 1x3.5" HDD SATA, GbLAN, 2xUSB3.0 |
| 15 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 22 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 37 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 47 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 12 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 15 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 19 700,00 |
 | 2xHDD | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 9 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 27 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 24 270,00 |
 |
 |  |  |  | | 32 092,00 |
 |
 |  |  |  | | 24 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 14 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 17 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 31 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 13 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 28 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 44 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 56 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 24 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 76 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 67 500,00 |
 | 4xHDD | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 20 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 32 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 43 000,00 |
 |
 |  |  |  | | QNAP D4 Pro | ( NAS 3.5" 4xHDD без ж.д. ) 4x2.5"/3.5" SATA 6Gb/s, 2x1 Гбит/с, HDMI, 3xUSB 3.0, Intel Celeron/2x1.6GHz, DDR3 1Gb, RAID 0/1/5/10 |
| 34 833,00 |
 |
 |  |  |  | | 20 726,00 |
 |
 |  |  |  | | 36 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 27 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 42 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 98 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 128 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 71 700,00 |
|
|
|
|